
สวีเดน (-0.5/1) สโลวีเนีย
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : สวีเดน ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, สวีเดน: ชนะ 2(40.00%), เสมอ 3(60.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 06/09/25 | สโลวีเนีย | 2-2 | สวีเดน* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
| UEFA NL | 28/09/22 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | 0.5/1 | แพ้ |
| UEFA NL | 03/06/22 | สโลวีเนีย | 0-2 | สวีเดน* | 0/0.5 | ชนะ |
| INTERF | 31/05/16 | สวีเดน* | 0-0 | สโลวีเนีย | 0.5/1 | แพ้ |
| INTERF | 27/05/08 | สวีเดน* | 1-0 | สโลวีเนีย | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวีเดน
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
| WCPEU | 09/09/25 | 2-0 | สวีเดน* | แพ้ | |
| WCPEU | 06/09/25 | สโลวีเนีย | 2-2 | สวีเดน* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
| INTERF | 11/06/25 | สวีเดน* | 4-3 | แอลจีเรีย | ชนะ |
| INTERF | 26/03/25 | สวีเดน* | 5-1 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
| UEFA NL | 20/11/24 | สวีเดน* | 6-0 | อาเซอร์ไบจาน | ชนะ |

สโลวีเนีย
| WCPEU | 16/11/25 | 0-2 | โคโซโว | แพ้ | |
| WCPEU | 14/10/25 | สโลวีเนีย | 0-0 | สวิตเซอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 11/10/25 | โคโซโว* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 09/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | สโลวีเนีย | แพ้ |
| WCPEU | 06/09/25 | สโลวีเนีย | 2-2 | สวีเดน* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 11/10/25 | โคโซโว* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 09/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | สโลวีเนีย | แพ้ |
| INTERF | 07/06/25 | ลักเซมเบิร์ก* | 0-1 | สโลวีเนีย | ชนะ |
| UEFA NL | 21/03/25 | สโลวาเกีย* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| UEFA NL | 18/11/24 | ออสเตรีย* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม B | |||||||||
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | |
| 2 | โคโซโว | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 3 | สโลวีเนีย | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 4 | สวีเดน | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :