
เบลารุส (+1.5/2) กรีซ
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : กรีซ ต่อ ลูกครึ่งควบสอง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 3 คู่, เบลารุส: ชนะ 1(33.33%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 2(66.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 06/09/25 | กรีซ* | 5-1 | เบลารุส | 2 | ชนะ |
| INTERF | 10/11/16 | กรีซ* | 0-1 | เบลารุส | 0.5 | แพ้ |
| INTERF | 01/03/06 | กรีซ(N)* | 1-0 | เบลารุส ![]() |
0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เบลารุส
| WCPEU | 16/11/25 | เดนมาร์ก* | 2-2 | เบลารุส | เสมอ |
| WCPEU | 12/10/25 | สกอตแลนด์* | 2-1 | เบลารุส | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | เบลารุส(N) | 0-6 | เดนมาร์ก* | แพ้ |
| WCPEU | 09/09/25 | เบลารุส(N) | 0-2 | สกอตแลนด์* | แพ้ |
| WCPEU | 06/09/25 | กรีซ* | 5-1 | เบลารุส | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 11/06/25 | เบลารุส | 1-4 | รัสเซีย* | แพ้ |
| INTERF | 06/06/25 | เบลารุส* | 4-1 | คาซัคสถาน | ชนะ |
| INTERF | 08/06/24 | เบลารุส | 0-4 | รัสเซีย* | แพ้ |
| UEFA EURO | 26/03/23 | เบลารุส | 0-5 | สวิตเซอร์แลนด์* | แพ้ |
| INTERF | 26/03/22 | เบลารุส* | 3-0 | อินเดีย | ชนะ |

กรีซ
| WCPEU | 16/11/25 | 3-2 | สกอตแลนด์ | ชนะ | |
| WCPEU | 13/10/25 | เดนมาร์ก* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | สกอตแลนด์* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| WCPEU | 09/09/25 | กรีซ* | 0-3 | เดนมาร์ก | แพ้ |
| WCPEU | 06/09/25 | กรีซ* | 5-1 | เบลารุส | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 13/10/25 | เดนมาร์ก* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | สกอตแลนด์* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| UEFA NL | 24/03/25 | สกอตแลนด์* | 0-3 | กรีซ | ชนะ |
| UEFA NL | 18/11/24 | ฟินแลนด์ | 0-2 | กรีซ* | ชนะ |
| UEFA NL | 11/10/24 | อังกฤษ* | 1-2 | กรีซ | ชนะ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม C | |||||||||
| 1 | เดนมาร์ก | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 2 | สกอตแลนด์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
| 3 | กรีซ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 | |
| 4 | เบลารุส | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
