
เรอัล เบติส (-0.5/1) เอลเช่
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : เรอัล เบติส ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เรอัล เบติส: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| SPA D1 | 19/08/25 | เอลเช่ | 1-1 | เรอัล เบติส* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
| SPA D1 | 25/02/23 | เอลเช่ |
2-3 | เรอัล เบติส* | 0.5 | ชนะ |
| SPA D1 | 16/08/22 | เรอัล เบติส* | 3-0 | เอลเช่ ![]() |
1 | ชนะ |
| SPA D1 | 20/04/22 | เรอัล เบติส* |
0-1 | เอลเช่ | 1 | แพ้ |
| SPA D1 | 22/11/21 | เอลเช่ | 0-3 | เรอัล เบติส* ![]() |
0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล เบติส
| SPA D1 | 10/01/26 | เรอัล โอเบียโด | 1-1 | เรอัล เบติส* | เสมอ |
| SPA D1 | 04/01/26 | เรอัลมาดริด* | 5-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
| SPA D1 | 22/12/25 | เรอัล เบติส* | 4-0 | เกตาเฟ่ | ชนะ |
| SPA Cup | 19/12/25 | เรอัล มูร์เซีย | 0-2 | เรอัล เบติส* | ชนะ |
| SPA D1 | 16/12/25 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 0-0 | เรอัล เบติส | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 22/12/25 | เรอัล เบติส* | 4-0 | เกตาเฟ่ | ชนะ |
| SPA D1 | 07/12/25 | เรอัล เบติส | 3-5 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
| UEFA EL | 28/11/25 | เรอัล เบติส* | 2-1 | อูเทร็คท์ | ชนะ |
| SPA D1 | 23/11/25 | 1-1 | คิโรน่า | เสมอ | |
| UEFA EL | 07/11/25 | เรอัล เบติส* | 2-0 | โอลิมปิก ลียง | ชนะ |

เอลเช่
| SPA D1 | 11/01/26 | บาเลนเซีย* | 1-1 | เอลเช่ | เสมอ |
| SPA D1 | 04/01/26 | เอลเช่ | 1-3 | บียาร์เรอัล* | แพ้ |
| SPA D1 | 22/12/25 | เอลเช่* | 4-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ชนะ |
| SPA Cup | 17/12/25 | เออิบาร์* | 0-1 | เอลเช่ | ชนะ |
| SPA D1 | 13/12/25 | มายอร์ก้า* | 3-1 | เอลเช่ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 11/01/26 | บาเลนเซีย* | 1-1 | เอลเช่ | เสมอ |
| SPA Cup | 17/12/25 | เออิบาร์* | 0-1 | เอลเช่ | ชนะ |
| SPA D1 | 13/12/25 | มายอร์ก้า* | 3-1 | เอลเช่ | แพ้ |
| SPA Cup | 04/12/25 | Quintanar Del Rey | 1-1 | เอลเช่* | เสมอ |
| SPA D1 | 29/11/25 | เกตาเฟ่* | 1-0 | เอลเช่ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
