วิเคราะห์บอล บุนเดสลีกา เยอรมัน : โคโลญจน์ VS บาเยิร์น มิวนิค

โคโลญจน์[11] (+2) บาเยิร์น มิวนิค[1]
เวลา : 02:30 น.
ราคาต่อรอง : บาเยิร์น มิวนิค ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โคโลญจน์: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 8(80.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GERC | 30/10/25 | โคโลญจน์ | 1-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2 | ชนะ |
| GER D1 | 13/04/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-0 | โคโลญจน์ | 2 | เสมอ |
| GER D1 | 25/11/23 | โคโลญจน์ | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1.5/2 | แพ้ |
| GER D1 | 27/05/23 | โคโลญจน์ | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
| GER D1 | 25/01/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-1 | โคโลญจน์ | 2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคโลญจน์
| GER D1 | 10/01/26 | ไฮน์เดนเฮลม์* | 2-2 | โคโลญจน์ | เสมอ |
| INT CF | 05/01/26 | ลูกาโน(N) | 1-2 | โคโลญจน์* | ชนะ |
| GER D1 | 20/12/25 | 0-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ | |
| GER D1 | 14/12/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
| GER D1 | 06/12/25 | โคโลญจน์* | 1-1 | ซังค์ เพาลี | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 20/12/25 | 0-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ | |
| GER D1 | 06/12/25 | โคโลญจน์* | 1-1 | ซังค์ เพาลี | เสมอ |
| GER D1 | 23/11/25 | โคโลญจน์ | 3-4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | แพ้ |
| GER D1 | 02/11/25 | โคโลญจน์* | 4-1 | ฮัมบูร์ก |
ชนะ |
| GERC | 30/10/25 | โคโลญจน์ | 1-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |

บาเยิร์น มิวนิค
| GER D1 | 12/01/26 | บาเยิร์น มิวนิค* | 8-1 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
| INT CF | 06/01/26 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 22/12/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 15/12/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | ไมนซ์ | เสมอ |
| UEFA CL | 10/12/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-1 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INT CF | 06/01/26 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 22/12/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 06/12/25 | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ | |
| GERC | 04/12/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| UEFA CL | 27/11/25 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | บาเยิร์น มิวนิค | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 16 | 14 | 2 | 0 | 63 | 12 | 44 |
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | 33 |
| 3 | RB ลีบซิก | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 29 |
| 4 | เลเวอร์คูเซ่น | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 24 | 29 |
| 5 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 23 | 29 |
| 6 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 27 |
| 7 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 33 | 26 |
| 8 | ไฟร์บวร์ก | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 23 |
| 9 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 22 |
| 10 | มึนเช่นกลัดบัค | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | 19 |
| 11 | โคโลญจน์ | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | 17 |
| 12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | 17 |
| 13 | ฮัมบูร์ก | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | 16 |
| 14 | โวล์ฟสบวร์ก | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 36 | 15 |
| 15 | เอาก์สบวร์ก | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | 14 |
| 16 | ซังค์ เพาลี | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | 12 |
| 17 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 36 | 12 |
| 18 | ไมนซ์ | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 28 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 13/01/2026 05:43:22 AM