
โคโม[6] (-0) เอซี มิลาน[2]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, โคโม: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 5(100.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ITA D1 | 16/03/25 | เอซี มิลาน* | 2-1 | โคโม ![]() |
0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ITA D1 | 15/01/25 | โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน* | 0.5 | ชนะ |
| INT CF | 01/09/11 | โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน* | 1.5/2 | แพ้ |
| ITA D1 | 03/05/03 | เอซี มิลาน | 2-0 | โคโม | ||
| ITA D1 | 15/12/02 | โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคโม
| ITA D1 | 10/01/26 | โคโม* | 1-1 | โบโลญญ่า |
เสมอ |
| ITA D1 | 06/01/26 | ปิซ่า | 0-3 | โคโม* | ชนะ |
| ITA D1 | 03/01/26 | โคโม* | 1-0 | อูดิเนเซ่ | ชนะ |
| ITA D1 | 27/12/25 | เลชเช่ | 0-3 | โคโม* | ชนะ |
| ITA D1 | 16/12/25 | เอเอส โรม่า* | 1-0 | โคโม | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 10/01/26 | โคโม* | 1-1 | โบโลญญ่า |
เสมอ |
| ITA D1 | 03/01/26 | โคโม* | 1-0 | อูดิเนเซ่ | ชนะ |
| ITA D1 | 29/11/25 | โคโม* | 2-0 | ซัสเซาโล่ | ชนะ |
| ITA D1 | 08/11/25 | โคโม* | 0-0 | กาญารี่ | เสมอ |
| ITA D1 | 30/10/25 | โคโม* | 3-1 | เวโรนา | ชนะ |

เอซี มิลาน
| ITA D1 | 11/01/26 | ฟีออเรนตีนา | 1-1 | เอซี มิลาน* | เสมอ |
| ITA D1 | 09/01/26 | เอซี มิลาน* | 1-1 | เจนัว | เสมอ |
| ITA D1 | 03/01/26 | กาญารี่ | 0-1 | เอซี มิลาน* | ชนะ |
| ITA D1 | 28/12/25 | เอซี มิลาน* | 3-0 | เวโรนา | ชนะ |
| ITA SC | 19/12/25 | นาโปลี(N)* | 2-0 | เอซี มิลาน | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 11/01/26 | ฟีออเรนตีนา | 1-1 | เอซี มิลาน* | เสมอ |
| ITA D1 | 03/01/26 | กาญารี่ | 0-1 | เอซี มิลาน* | ชนะ |
| ITA D1 | 09/12/25 | โตริโน่ | 2-3 | เอซี มิลาน* | ชนะ |
| ITA Cup | 05/12/25 | ลาซิโอ | 1-0 | เอซี มิลาน* | แพ้ |
| ITA D1 | 24/11/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 0-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อินเตอร์ มิลาน | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 17 | 43 |
| 2 | เอซี มิลาน | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 15 | 40 |
| 3 | ยูเวนตุส | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 39 |
| 4 | นาโปลี | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 39 |
| 5 | เอเอส โรม่า | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 39 |
| 6 | โคโม | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 34 |
| 7 | อตาลันต้า | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 31 |
| 8 | ลาซิโอ | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 28 |
| 9 | โบโลญญ่า | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 27 |
| 10 | อูดิเนเซ่ | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 32 | 26 |
| 11 | โตริโน่ | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | 23 |
| 12 | ซัสเซาโล่ | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | 23 |
| 13 | เครโมเนเซ่ | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 22 |
| 14 | ปาร์มากัลโช 1913 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | 21 |
| 15 | เจนัว | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | 19 |
| 16 | กาญารี่ | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | 19 |
| 17 | เลชเช่ | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 27 | 17 |
| 18 | ฟีออเรนตีนา | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | 14 |
| 19 | เวโรนา | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | 13 |
| 20 | ปิซ่า | 20 | 1 | 10 | 9 | 15 | 30 | 13 |
