ฟีออเรนตีนา[9] (-0) โบโลญญ่า[7]
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ฟีออเรนตีนา: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 15/12/24 | โบโลญญ่า* | 1-0 | ฟีออเรนตีนา | 0 | ชนะ |
ITA D1 | 15/02/24 | โบโลญญ่า* | 2-0 | ฟีออเรนตีนา | 0/0.5 | ชนะ |
ITA Cup | 10/01/24 | ฟีออเรนตีนา* | 0-0 | โบโลญญ่า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 12/11/23 | ฟีออเรนตีนา* | 2-1 | โบโลญญ่า | 0/0.5 | ชนะ |
ITA D1 | 06/02/23 | ฟีออเรนตีนา* | 1-2 | โบโลญญ่า | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฟิออเรนติน่า
ITA D1 | 13/05/25 | เอซี เวนิช* | 2-1 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ |
UEFA ECL | 09/05/25 | ฟีออเรนตีนา* | 2-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
ITA D1 | 04/05/25 | เอเอส โรม่า* | 1-0 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ |
UEFA ECL | 02/05/25 | เรอัล เบติส* | 2-1 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ |
ITA D1 | 27/04/25 | ฟีออเรนตีนา* | 2-1 | เอ็มโปลี | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA ECL | 09/05/25 | ฟีออเรนตีนา* | 2-1 | เรอัล เบติส | ชนะ | ชนะ | O | คี่ | 2-1 | O |
ITA D1 | 27/04/25 | ฟีออเรนตีนา* | 2-1 | เอ็มโปลี | ชนะ | ชนะ | O | คี่ | 2-0 | O |
UEFA ECL | 18/04/25 | ฟีออเรนตีนา* | 2-2 | เอ็นเค เซลเย่ | เสมอ | แพ้ | O | คู่ | 1-0 | O |
ITA D1 | 13/04/25 | ฟีออเรนตีนา* | 0-0 | ปาร์มากัลโช 1913 | เสมอ | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
ITA D1 | 30/03/25 | ฟีออเรนตีนา | 1-0 | อตาลันต้า* | ชนะ | ชนะ | U | คี่ | 1-0 | O |
โบโลญญ่า
ITA Cup | 15/05/25 | เอซี มิลาน(N)* | 0-1 | โบโลญญ่า | ชนะ |
ITA D1 | 10/05/25 | เอซี มิลาน* | 3-1 | โบโลญญ่า | แพ้ |
ITA D1 | 05/05/25 | โบโลญญ่า* | 1-1 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ITA D1 | 29/04/25 | อูดิเนเซ่ | 0-0 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ITA Cup | 25/04/25 | โบโลญญ่า* | 2-1 | เอ็มโปลี | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 10/05/25 | เอซี มิลาน* | 3-1 | โบโลญญ่า | แพ้ |
ITA D1 | 29/04/25 | อูดิเนเซ่ | 0-0 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ITA D1 | 13/04/25 | อตาลันต้า* | 2-0 | โบโลญญ่า | แพ้ |
ITA Cup | 02/04/25 | เอ็มโปลี | 0-3 | โบโลญญ่า* | ชนะ |
ITA D1 | 29/03/25 | เอซี เวนิช | 0-1 | โบโลญญ่า* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 78 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 77 |
3 | อตาลันต้า | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | 71 |
4 | ยูเวนตุส | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 64 |
5 | ลาซิโอ | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 64 |
6 | เอเอส โรม่า | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | 63 |
7 | โบโลญญ่า | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | 62 |
8 | เอซี มิลาน | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | 60 |
9 | ฟีออเรนตีนา | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | 59 |
10 | โคโม | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | 48 |
11 | โตริโน่ | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | 44 |
12 | อูดิเนเซ่ | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | 44 |
13 | เจนัว | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | 40 |
14 | กาญารี่ | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | 33 |
15 | เวโรนา | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | 33 |
16 | ปาร์มากัลโช 1913 | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | 32 |
17 | เอซี เวนิช | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | 29 |
18 | เอ็มโปลี | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | 28 |
19 | เลชเช่ | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | 28 |
20 | เอซี มอนซา | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | 18 |
หมายเหตุ: | เอซี มอนซา โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :