สเปอร์ (-0) แมนฯ ยูไนเต็ด
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 17/02/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ชนะ |
ENG LC | 20/12/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 29/09/24 | ![]() |
0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 15/01/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 20/08/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
ENG PR | 17/05/25 | แอสตัน วิลล่า* | 2-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG PR | 11/05/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-2 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
UEFA EL | 09/05/25 | โบโด กลิมท์* | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 04/05/25 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
UEFA EL | 02/05/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | โบโด กลิมท์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 11/05/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-2 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
UEFA EL | 02/05/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | โบโด กลิมท์ | ชนะ |
ENG PR | 22/04/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
UEFA EL | 11/04/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ |
ENG PR | 06/04/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 17/05/25 | เชลซี* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 11/05/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
UEFA EL | 09/05/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 4-1 | แอธเลติก บิลเบา | ชนะ |
ENG PR | 04/05/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
UEFA EL | 02/05/25 | ![]() |
0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 17/05/25 | เชลซี* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 04/05/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
UEFA EL | 02/05/25 | ![]() |
0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 27/04/25 | ![]() |
1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 13/04/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 4-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :