นาโปลี[1] (-2) กาญารี่[14]
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : นาโปลี ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, นาโปลี: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 15/09/24 | กาญารี่ | 0-4 | นาโปลี* | 0.5/1 | ชนะ |
ITA D1 | 25/02/24 | กาญารี่ | 1-1 | นาโปลี* | 0.5 | แพ้ |
ITA D1 | 17/12/23 | นาโปลี* | 2-1 | กาญารี่ | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 22/02/22 | กาญารี่ | 1-1 | นาโปลี* | 0.5/1 | แพ้ |
ITA D1 | 27/09/21 | นาโปลี* | 2-0 | กาญารี่ | 1.5/2 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นาโปลี
ITA D1 | 19/05/25 | ปาร์มากัลโช 1913 | 0-0 | นาโปลี* | เสมอ |
ITA D1 | 12/05/25 | นาโปลี* | 2-2 | เจนัว | เสมอ |
ITA D1 | 03/05/25 | เลชเช่ | 0-1 | นาโปลี* | ชนะ |
ITA D1 | 28/04/25 | นาโปลี* | 2-0 | โตริโน่ | ชนะ |
ITA D1 | 19/04/25 | เอซี มอนซา | 0-1 | นาโปลี* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 12/05/25 | นาโปลี* | 2-2 | เจนัว | เสมอ |
ITA D1 | 28/04/25 | นาโปลี* | 2-0 | โตริโน่ | ชนะ |
ITA D1 | 15/04/25 | นาโปลี* | 3-0 | เอ็มโปลี | ชนะ |
ITA D1 | 31/03/25 | นาโปลี* | 2-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ITA D1 | 09/03/25 | นาโปลี* | 2-1 | ฟีออเรนตีนา | ชนะ |
กาญารี่
ITA D1 | 19/05/25 | กาญารี่* | 3-0 | เอซี เวนิช | ชนะ |
ITA D1 | 10/05/25 | โคโม* | 3-1 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 03/05/25 | กาญารี่* | 1-2 | อูดิเนเซ่ | แพ้ |
ITA D1 | 29/04/25 | ![]() |
0-2 | กาญารี่ | ชนะ |
ITA D1 | 24/04/25 | กาญารี่* | 1-2 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 10/05/25 | โคโม* | 3-1 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 29/04/25 | ![]() |
0-2 | กาญารี่ | ชนะ |
ITA D1 | 12/04/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 3-1 | กาญารี่ | แพ้ |
ITA D1 | 06/04/25 | เอ็มโปลี* | 0-0 | กาญารี่ | เสมอ |
ITA D1 | 16/03/25 | เอเอส โรม่า* | 1-0 | กาญารี่ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 37 | 23 | 10 | 4 | 57 | 27 | 79 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 37 | 23 | 9 | 5 | 77 | 35 | 78 |
3 | อตาลันต้า | 37 | 22 | 8 | 7 | 76 | 34 | 74 |
4 | ยูเวนตุส | 37 | 17 | 16 | 4 | 55 | 33 | 67 |
5 | เอเอส โรม่า | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 35 | 66 |
6 | ลาซิโอ | 37 | 18 | 11 | 8 | 61 | 48 | 65 |
7 | โบโลญญ่า | 37 | 16 | 14 | 7 | 56 | 44 | 62 |
8 | ฟีออเรนตีนา | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 | 39 | 62 |
9 | เอซี มิลาน | 37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 43 | 60 |
10 | โคโม | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 50 | 49 |
11 | โตริโน่ | 37 | 10 | 14 | 13 | 39 | 43 | 44 |
12 | อูดิเนเซ่ | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 53 | 44 |
13 | เจนัว | 37 | 9 | 13 | 15 | 34 | 48 | 40 |
14 | กาญารี่ | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 54 | 36 |
15 | เวโรนา | 37 | 9 | 7 | 21 | 32 | 65 | 34 |
16 | ปาร์มากัลโช 1913 | 37 | 6 | 15 | 16 | 41 | 56 | 33 |
17 | เอ็มโปลี | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 57 | 31 |
18 | เลชเช่ | 37 | 7 | 10 | 20 | 26 | 58 | 31 |
19 | เอซี เวนิช | 37 | 5 | 14 | 18 | 30 | 53 | 29 |
20 | เอซี มอนซา | 37 | 3 | 9 | 25 | 28 | 67 | 18 |
หมายเหตุ: | เอซี มอนซา โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :