แคนาดา (-1/1.5) กัวเตมาลา
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แคนาดา ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, แคนาดา: ชนะ 4(66.67%), เสมอ 1(16.67%), แพ้ 1(16.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
Gold Cup | 02/07/23 | แคนาดา* | 0-0 | กัวเตมาลา | 1 | แพ้ |
INTERF | 28/03/15 | แคนาดา(N)* | 1-0 | กัวเตมาลา | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 01/07/09 | แคนาดา(N) | 3-0 | กัวเตมาลา | ||
Gold Cup | 17/06/07 | แคนาดา(N)* | 3-0 | กัวเตมาลา | 0/0.5 | ชนะ |
WCPCA | 18/11/04 | ![]() |
0-1 | แคนาดา ![]() |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แคนาดา
Gold Cup | 25/06/25 | แคนาดา* | 2-0 | เอลซัลวาดอร์ ![]() |
Gold Cup | 22/06/25 | คูราเซา | 1-1 | แคนาดา* |
Gold Cup | 18/06/25 | แคนาดา* | 6-0 | ฮอนดูรัส |
INTERF | 11/06/25 | แคนาดา* | 0-0 | ไอเวอรี่โคสต์ |
INTERF | 08/06/25 | แคนาดา* | 4-2 | ยูเครน |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
Gold Cup | 25/06/25 | แคนาดา* | 2-0 | เอลซัลวาดอร์ ![]() |
ชนะ |
Gold Cup | 18/06/25 | แคนาดา* | 6-0 | ฮอนดูรัส | ชนะ |
INTERF | 11/06/25 | แคนาดา* | 0-0 | ไอเวอรี่โคสต์ | เสมอ |
INTERF | 08/06/25 | แคนาดา* | 4-2 | ยูเครน | ชนะ |
CON NL | 20/11/24 | แคนาดา* | 3-0 | ซูรินาเม่ | ชนะ |
กัวเตมาลา
Gold Cup | 25/06/25 | กวาเดอลูป(N) | 2-3 | กัวเตมาลา* | ชนะ |
Gold Cup | 21/06/25 | กัวเตมาลา(N) | 0-1 | ปานามา* | แพ้ |
Gold Cup | 17/06/25 | จาเมกา(N)* | 0-1 | กัวเตมาลา | ชนะ |
WCPCA | 11/06/25 | จาเมกา* | 3-0 | กัวเตมาลา | แพ้ |
WCPCA | 07/06/25 | กัวเตมาลา* | 4-2 | โดมินิกัน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPCA | 11/06/25 | จาเมกา* | 3-0 | กัวเตมาลา | แพ้ |
CON NL | 16/10/24 | คอสตาริกา* | 3-0 | กัวเตมาลา | แพ้ |
CON NL | 12/10/24 | กายอานา | 1-3 | กัวเตมาลา* | ชนะ |
WCPCA | 09/06/24 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0-3 | กัวเตมาลา* | ชนะ |
CON NL | 18/10/23 | ปานามา* | 3-0 | กัวเตมาลา ![]() |
แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :