ปารีสฯ (-0/0.5) บาเยิร์น มิวนิค
เวลา : 23:00 น.
ราคาต่อรอง : ปารีสฯ ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง: ชนะ 2(22.22%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 7(77.78%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 27/11/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-0 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง ![]() |
1 | เสมอ |
UEFA CL | 09/03/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-0 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 0.5/1 | ชนะ |
UEFA CL | 15/02/23 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค ![]() |
0 | แพ้ |
UEFA CL | 14/04/21 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | 0/0.5 | ชนะ |
UEFA CL | 08/04/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-3 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ปารีสฯ
FIFA CWC | 29/06/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง(N)* | 4-0 | อินเตอร์ ไมอามี | ชนะ |
FIFA CWC | 24/06/25 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-2 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | ชนะ |
FIFA CWC | 20/06/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง(N)* | 0-1 | โบตาโฟโก้ (RJ) | แพ้ |
FIFA CWC | 16/06/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง(N)* | 4-0 | แอตเลติโก้ มาดริด ![]() |
ชนะ |
UEFA CL | 01/06/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง(N)* | 5-0 | อินเตอร์ มิลาน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
FRA D1 | 18/05/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 3-1 | โอแซร์ | ชนะ |
UEFA CL | 08/05/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 2-1 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
FRA D1 | 26/04/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 1-3 | นีซ | แพ้ |
FRA D1 | 19/04/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 2-1 | เลอ อาฟร์ | ชนะ |
UEFA CL | 10/04/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 3-1 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
FIFA CWC | 30/06/25 | ฟลาเมงโก(N) | 2-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
FIFA CWC | 25/06/25 | เบนฟิก้า(N) | 1-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
FIFA CWC | 21/06/25 | บาเยิร์น มิวนิค(N)* | 2-1 | โบคา จูเนียร์ส | ชนะ |
FIFA CWC | 15/06/25 | บาเยิร์น มิวนิค(N)* | 10-0 | โอคแลนด์ ซิตี้ | ชนะ |
GER D1 | 17/05/25 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 17/05/25 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 03/05/25 | RB ลีบซิก | 3-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 19/04/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
UEFA CL | 17/04/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค | เสมอ |
GER D1 | 05/04/25 | ![]() |
1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :