ฮาล์มสตัด[14] (+0.5) AIK โซลน่า[3]
เวลา : 19:00 น.
ราคาต่อรอง : เอไอเค โซลน่า ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ฮาล์มสตัด: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE D1 | 10/11/24 | AIK โซลน่า* | 5-1 | ฮาล์มสตัด ![]() |
1 | ชนะ |
SWE D1 | 16/07/24 | ฮาล์มสตัด | 1-2 | AIK โซลน่า* | 0.5 | ชนะ |
SWE D1 | 30/10/23 | AIK โซลน่า* | 1-1 | ฮาล์มสตัด ![]() |
0.5/1 | แพ้ |
SWE D1 | 02/04/23 | ฮาล์มสตัด | 2-1 | AIK โซลน่า* | 0/0.5 | แพ้ |
SWE D1 | 02/11/21 | ฮาล์มสตัด | 1-0 | AIK โซลน่า* | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฮาล์มสตัด
SWE D1 | 28/06/25 | ฮัมมาร์บี้* | 2-0 | ฮาล์มสตัด | แพ้ | +1.5/2 | แพ้1/2 |
INT CF | 19/06/25 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 0-0 | ฮาล์มสตัด | เสมอ | +0/0.5 | ชนะ1/2 |
SWE D1 | 01/06/25 | ฮาล์มสตัด | 1-0 | เยอร์การ์เด้น* | ชนะ | +0.5 | ชนะ |
SWE D1 | 25/05/25 | ฮาล์มสตัด | 1-4 | เอล์ฟส์บอร์ก* | แพ้ | +0.5 | แพ้ |
SWE D1 | 18/05/25 | มัลโม่* | 3-0 | ฮาล์มสตัด | แพ้ | +2 | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 01/06/25 | ฮาล์มสตัด | 1-0 | เยอร์การ์เด้น* | ชนะ |
SWE D1 | 25/05/25 | ฮาล์มสตัด | 1-4 | เอล์ฟส์บอร์ก* | แพ้ |
SWE D1 | 15/05/25 | ฮาล์มสตัด | 1-3 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | แพ้ |
SWE D1 | 03/05/25 | ![]() |
4-2 | IFK วาร์นาโม่* | ชนะ |
SWE D1 | 24/04/25 | ฮาล์มสตัด | 1-3 | มอลล์บี้* | แพ้ |
เอไอเค โซลน่า
SWE D1 | 29/06/25 | AIK โซลน่า* | 3-0 | โกเตนเบิร์ก | ชนะ |
INT CF | 19/06/25 | ![]() |
1-2 | ซิริอุส | แพ้ |
INT CF | 15/06/25 | โบโด กลิมท์* | 4-0 | AIK โซลน่า | แพ้ |
SWE D1 | 01/06/25 | ซิริอุส | 3-1 | AIK โซลน่า* | แพ้ |
SWE D1 | 25/05/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-1 | AIK โซลน่า* ![]() |
ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 15/06/25 | โบโด กลิมท์* | 4-0 | AIK โซลน่า | แพ้ |
SWE D1 | 01/06/25 | ซิริอุส | 3-1 | AIK โซลน่า* | แพ้ |
SWE D1 | 25/05/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-1 | AIK โซลน่า* ![]() |
ชนะ |
SWE D1 | 23/05/25 | มัลโม่* | 0-0 | AIK โซลน่า | เสมอ |
SWE D1 | 15/05/25 | ฮัคเค่น | 3-3 | AIK โซลน่า* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | มอลล์บี้ | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 31 |
2 | ฮัมมาร์บี้ | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 30 |
3 | AIK โซลน่า | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 29 |
4 | เอล์ฟส์บอร์ก | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | 26 |
5 | มัลโม่ | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 23 |
6 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 |
7 | โกเตนเบิร์ก | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 19 |
8 | เยอร์การ์เด้น | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 |
9 | นอร์โคปิ้ง | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 15 |
10 | ฮัคเค่น | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 15 |
11 | ซิริอุส | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 22 | 13 |
12 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 19 | 13 |
13 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | 13 |
14 | ฮาล์มสตัด | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 27 | 13 |
15 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 12 |
16 | IFK วาร์นาโม่ | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 4 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :