โกเตนเบิร์ก[7] (-0.5/1) ซิริอุส[11]
เวลา : 19:00 น.
ราคาต่อรอง : โกเตบอร์ก ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โกเตนเบิร์ก: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE D1 | 17/08/24 | โกเตนเบิร์ก* | 1-1 | ซิริอุส | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SWE D1 | 17/05/24 | ซิริอุส* | 2-2 | โกเตนเบิร์ก | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SWE D1 | 07/10/23 | โกเตนเบิร์ก* | 0-1 | ซิริอุส | 0.5 | แพ้ |
SWE D1 | 11/06/23 | ซิริอุส* | 2-0 | โกเตนเบิร์ก ![]() |
0/0.5 | ชนะ |
SWE D1 | 28/08/22 | โกเตนเบิร์ก* | 2-0 | ซิริอุส | 0.5/1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โกเตบอร์ก
SWE D1 | 29/06/25 | AIK โซลน่า* | 3-0 | โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
INT CF | 19/06/25 | โกเตนเบิร์ก(N)* | 3-3 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | เสมอ |
SWE D1 | 01/06/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า* | 1-3 | โกเตนเบิร์ก | ชนะ |
SWE D1 | 25/05/25 | โกเตนเบิร์ก | 1-0 | มัลโม่* | ชนะ |
SWE D1 | 20/05/25 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 1-3 | โกเตนเบิร์ก* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 25/05/25 | โกเตนเบิร์ก | 1-0 | มัลโม่* | ชนะ |
SWE D1 | 16/05/25 | ![]() |
0-1 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | แพ้ |
SWE D1 | 13/05/25 | โกเตนเบิร์ก* | 1-2 | เยอร์การ์เด้น | แพ้ |
SWE D1 | 29/04/25 | โกเตนเบิร์ก* | 1-1 | GAIS โกเตนเบิร์ก | เสมอ |
SWE D1 | 20/04/25 | โกเตนเบิร์ก* | 2-3 | ฮัคเค่น | แพ้ |
ไอเคซิริอุส
SWE D1 | 28/06/25 | ออสเตอร์ ไอเอฟ* | 2-2 | ซิริอุส | เสมอ |
INT CF | 19/06/25 | ![]() |
1-2 | ซิริอุส | ชนะ |
SWE D1 | 01/06/25 | ซิริอุส | 3-1 | AIK โซลน่า* | ชนะ |
SWE D1 | 24/05/25 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-1 | ซิริอุส | แพ้ |
SWE D1 | 20/05/25 | ซิริอุส* | 1-2 | นอร์โคปิ้ง | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 28/06/25 | ออสเตอร์ ไอเอฟ* | 2-2 | ซิริอุส | เสมอ |
SWE D1 | 24/05/25 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-1 | ซิริอุส | แพ้ |
SWE D1 | 15/05/25 | ฮัมมาร์บี้* | 3-2 | ซิริอุส | แพ้ |
SWE D1 | 03/05/25 | เดเกอร์ฟอร์ส IF* | 1-1 | ซิริอุส | เสมอ |
SWE D1 | 24/04/25 | เอล์ฟส์บอร์ก* | 4-3 | ซิริอุส | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | มอลล์บี้ | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 31 |
2 | ฮัมมาร์บี้ | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 30 |
3 | AIK โซลน่า | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 29 |
4 | เอล์ฟส์บอร์ก | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | 26 |
5 | มัลโม่ | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 23 |
6 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 |
7 | โกเตนเบิร์ก | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 19 |
8 | เยอร์การ์เด้น | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 |
9 | นอร์โคปิ้ง | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 15 |
10 | ฮัคเค่น | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 15 |
11 | ซิริอุส | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 22 | 13 |
12 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 19 | 13 |
13 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | 13 |
14 | ฮาล์มสตัด | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 27 | 13 |
15 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 12 |
16 | IFK วาร์นาโม่ | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 4 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :