นอร์โคปิ้ง[9] (-0) บรอมมาปอจคาร์น่า[12]
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, นอร์โคปิ้ง: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE D1 | 22/10/24 | นอร์โคปิ้ง* | 1-1 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SWE D1 | 19/05/24 | บรอมมาปอจคาร์น่า* | 2-1 | นอร์โคปิ้ง | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
SWE D1 | 23/09/23 | บรอมมาปอจคาร์น่า* | 2-2 | นอร์โคปิ้ง | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SWE D1 | 03/06/23 | นอร์โคปิ้ง* | 0-2 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0.5 | แพ้ |
INT CF | 25/03/23 | นอร์โคปิ้ง* | 1-2 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไอเอฟเคนอร์โคปิ้ง
SWE D1 | 01/07/25 | เยอร์การ์เด้น* | 1-1 | นอร์โคปิ้ง | เสมอ |
SWE D1 | 31/05/25 | นอร์โคปิ้ง | 0-3 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | แพ้ |
SWE D1 | 27/05/25 | นอร์โคปิ้ง | 1-1 | มอลล์บี้* | เสมอ |
SWE D1 | 20/05/25 | ซิริอุส* | 1-2 | นอร์โคปิ้ง | ชนะ |
SWE D1 | 16/05/25 | นอร์โคปิ้ง* | 1-2 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 31/05/25 | นอร์โคปิ้ง | 0-3 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | แพ้ |
SWE D1 | 27/05/25 | นอร์โคปิ้ง | 1-1 | มอลล์บี้* | เสมอ |
SWE D1 | 16/05/25 | นอร์โคปิ้ง* | 1-2 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | แพ้ |
SWE D1 | 04/05/25 | นอร์โคปิ้ง* | 0-2 | ฮัคเค่น | แพ้ |
SWE D1 | 25/04/25 | นอร์โคปิ้ง* | 2-3 | โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
บรอมมาปอจคาร์น่า
SWE D1 | 29/06/25 | เดเกอร์ฟอร์ส IF* | 0-3 | บรอมมาปอจคาร์น่า | ชนะ |
INT CF | 19/06/25 | เยอร์การ์เด้น | 2-4 | บรอมมาปอจคาร์น่า | ชนะ |
SWE D1 | 01/06/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า* | 1-3 | โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
SWE D1 | 29/05/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า* | 0-1 | เยอร์การ์เด้น | แพ้ |
SWE D1 | 25/05/25 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-1 | AIK โซลน่า* ![]() |
แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 29/06/25 | เดเกอร์ฟอร์ส IF* | 0-3 | บรอมมาปอจคาร์น่า | ชนะ |
INT CF | 19/06/25 | เยอร์การ์เด้น | 2-4 | บรอมมาปอจคาร์น่า | ชนะ |
SWE D1 | 20/05/25 | มอลล์บี้* | 1-0 | บรอมมาปอจคาร์น่า | แพ้ |
SWE D1 | 16/05/25 | เอล์ฟส์บอร์ก* | 4-3 | บรอมมาปอจคาร์น่า | แพ้ |
SWE D1 | 06/05/25 | มัลโม่* | 1-2 | บรอมมาปอจคาร์น่า | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | มอลล์บี้ | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 31 |
2 | ฮัมมาร์บี้ | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 30 |
3 | AIK โซลน่า | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 29 |
4 | เอล์ฟส์บอร์ก | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | 26 |
5 | มัลโม่ | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 23 |
6 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 |
7 | โกเตนเบิร์ก | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 19 |
8 | เยอร์การ์เด้น | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 15 | 16 |
9 | นอร์โคปิ้ง | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | 15 |
10 | ฮัคเค่น | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | 15 |
11 | ซิริอุส | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 22 | 13 |
12 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 19 | 13 |
13 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | 13 |
14 | ฮาล์มสตัด | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 27 | 13 |
15 | ออสเตอร์ ไอเอฟ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 12 |
16 | IFK วาร์นาโม่ | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 24 | 4 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :